AD
標籤
共 857 筆相關資料
								蒸氣火車鳴笛啟程前的那一刻,車廂滿載著踏上旅程的旅人,即將與親友、愛人別離的親屬,緊握著手中的懷錶,珍惜著別離前的每一刻!這些似曾相似的情境,唯有親身感受才更懂得光陰的珍貴!而當列車駛離的那刻起,懷錶上嵌入的親友影像,就成為永恆思念。隨著時間流轉,旅人依舊來來去去,儘管手上懷錶轉換成一只只的腕錶,那份真摯的別離感受卻始終不曾改變,如今,呼應著這份念舊的情感與不變的思念,科技利用搪瓷技術讓親屬與愛人的身影能夠常留心中,將想念化做銘刻般的永恆! 適逢5月溫馨的母親佳節,波爾錶(BALL Watch)不僅推出全新 Fireman Enterprise型號,更提供獨特的Pai...
								蒸氣火車鳴笛啟程前的那一刻,車廂滿載著踏上旅程的旅人,即將與親友、愛人別離的親屬,緊握著手中的懷錶,珍惜著別離前的每一刻!這些似曾相似的情境,唯有親身感受才更懂得光陰的珍貴!而當列車駛離的那刻起,懷錶上嵌入的親友影像,就成為永恆思念。隨著時間流轉,旅人依舊來來去去,儘管手上懷錶轉換成一只只的腕錶,那份真摯的別離感受卻始終不曾改變,如今,呼應著這份念舊的情感與不變的思念,科技利用搪瓷技術讓親屬與愛人的身影能夠常留心中,將想念化做銘刻般的永恆! 適逢5月溫馨的母親佳節,波爾錶(BALL Watch)不僅推出全新 Fireman Enterprise型號,更提供獨特的Pai...
								甘肅歷史跨越千餘年,是中華民族和華夏文明的重要發祥地之一,也是中醫藥學的發祥地之一,被譽為「河嶽根源、羲軒桑梓」。相傳中華民族的人文始祖伏羲、女媧和黃帝皆誕生在甘肅。因此,淵遠流長的歷史造就了此地的迷人風貌,不論是自然景觀、古城建築、文化歷史都深深吸引著旅客的目光。 嘉峪關在1961年被公佈為中國大陸重點文物保護單位,因地勢而得名,建築在傾斜度為45度角的嘉峪山脊上,似乎是從長城山上陡跌而下。城關兩翼的城牆橫穿沙漠和戈壁,向北8公里連黑山懸壁長城,向南7公里,接天下第一墩,是現代萬里長城西端主宰,自古為河西第一隘口。先後經過168年時間的修建,成為萬里長城沿線最為壯觀...
								甘肅歷史跨越千餘年,是中華民族和華夏文明的重要發祥地之一,也是中醫藥學的發祥地之一,被譽為「河嶽根源、羲軒桑梓」。相傳中華民族的人文始祖伏羲、女媧和黃帝皆誕生在甘肅。因此,淵遠流長的歷史造就了此地的迷人風貌,不論是自然景觀、古城建築、文化歷史都深深吸引著旅客的目光。 嘉峪關在1961年被公佈為中國大陸重點文物保護單位,因地勢而得名,建築在傾斜度為45度角的嘉峪山脊上,似乎是從長城山上陡跌而下。城關兩翼的城牆橫穿沙漠和戈壁,向北8公里連黑山懸壁長城,向南7公里,接天下第一墩,是現代萬里長城西端主宰,自古為河西第一隘口。先後經過168年時間的修建,成為萬里長城沿線最為壯觀...
								“全球每年約浪費13億公噸的食物,卻有近8億人口正飽受飢餓之苦。” “如果「被浪費的食物」是一個國家,那生產這些食物的碳排放量,將成為世界第三大碳排放國,僅次於中國及美國。” “全球46%的水果蔬菜在產地收成後永遠到不了餐桌,多半的原因是因為相貌不佳!” (以上資料取自國家地理雜誌2016年3月號,及共同關注食物浪費議題的Melvita蜜葳特) 2016年3月,《國家地理》雜誌「吃了我吧」報導,揭露了全球食物浪費的現況,那些因為賣相不佳而被遺棄的醜陋蔬果,卻是未來餵飽地球90億人口的有效良方! 而在台灣,也有七位年輕的臺大學生看見日益嚴重的食物浪費問題。他們追蹤發現浪費背後...
								“全球每年約浪費13億公噸的食物,卻有近8億人口正飽受飢餓之苦。” “如果「被浪費的食物」是一個國家,那生產這些食物的碳排放量,將成為世界第三大碳排放國,僅次於中國及美國。” “全球46%的水果蔬菜在產地收成後永遠到不了餐桌,多半的原因是因為相貌不佳!” (以上資料取自國家地理雜誌2016年3月號,及共同關注食物浪費議題的Melvita蜜葳特) 2016年3月,《國家地理》雜誌「吃了我吧」報導,揭露了全球食物浪費的現況,那些因為賣相不佳而被遺棄的醜陋蔬果,卻是未來餵飽地球90億人口的有效良方! 而在台灣,也有七位年輕的臺大學生看見日益嚴重的食物浪費問題。他們追蹤發現浪費背後...
								走進便利商店,一排排整齊堆列的貨架中,最吸引人的莫過於那幾排五顏六色的甜食與零食櫃。可不要小看這些一包幾十元的商品,從包裝、定價到口味和成分的組合,這些零食的每一樣細節皆是透過心理學和各種實驗數據為基礎而精心設計。它們不但是消費主義的縮影,同時那些甜份驚人、高脂肪、高鈉和高熱量的口味設計,也代表了人類和幾百萬年前遠古祖宗的連結。 我們天生就無法拒絕這樣的美味誘惑。 人類天生就無法抗拒脂肪、高鈉與熱量組合成的誘惑。Photo credit: zbdh12 via Visualhunt / CC BY 根據實驗,嬰兒天生就喜愛甜味,除了美味外,誘人的...
								走進便利商店,一排排整齊堆列的貨架中,最吸引人的莫過於那幾排五顏六色的甜食與零食櫃。可不要小看這些一包幾十元的商品,從包裝、定價到口味和成分的組合,這些零食的每一樣細節皆是透過心理學和各種實驗數據為基礎而精心設計。它們不但是消費主義的縮影,同時那些甜份驚人、高脂肪、高鈉和高熱量的口味設計,也代表了人類和幾百萬年前遠古祖宗的連結。 我們天生就無法拒絕這樣的美味誘惑。 人類天生就無法抗拒脂肪、高鈉與熱量組合成的誘惑。Photo credit: zbdh12 via Visualhunt / CC BY 根據實驗,嬰兒天生就喜愛甜味,除了美味外,誘人的...
AD