• 中研院精密溫室中的野生型阿拉伯芥,經過漫長的演化,植物本身的光合作用固碳效率並不高。 圖|研之有物
  • 中研院院長廖俊智,正在解釋他如何用合成生物學設計植物光合作用的代謝路徑。 圖|研之有物
  • 植物的葉肉細胞裡面有葉綠體,葉綠體行光合作用的卡爾文循環路徑,會有潛在的碳流失問題。 圖|iStock
  • Rubisco 酵素會抓二氧化碳,也會抓氧氣,不小心抓到氧氣,就會有碳流失的問題。圖為光呼吸作用和卡爾文循環簡化示意圖。 圖|研之有物(資料來源|Wikipedia)
  • 雙固碳系統簡化示意圖,廖俊智團隊把 McG 循環置入阿拉伯芥的葉綠體,與自然界的卡爾文循環(CBB)協同運作,固定更多的碳,並且有效率生產油脂,未來可望做為燃油使用。 圖|研之有物(資料來源|Science)
  • 雙固碳循環的阿拉伯芥(McG_1 組別),即使有多達六個外源基因塞進葉綠體,植物依然生長良好,葉片變大、油脂變多。 圖|研之有物
  • 阿拉伯芥野生型植株(WT)和雙固碳循環植株(McG_1)葉肉細胞的產油比較,第一排是光學顯微鏡,第二排為電子顯微鏡,C 為葉綠素、S 為澱粉、V 是液胞、LD 為油滴。明顯可看到野生型幾乎不產油, McG_1 則有明顯油滴。論文中,其他雙固碳循環植株組別 McG_2、McG_3、McG_4 也看到產油增加。 圖|Science,研之有物後製。
  • 同樣生長條件的阿拉伯芥植株外觀差異,左邊為野生型植株(WT),右邊為雙固碳循環植株(McG_3)。 圖|研之有物
  • 同樣生長條件的阿拉伯芥植株外觀差異,左邊為野生型植株(WT),右邊為雙固碳循環植株(McG_3)。 圖|研之有物
  • 科學對廖俊智而言,就是拆解問題、一步步解決。 圖|研之有物
1
  • 中研院精密溫室中的野生型阿拉伯芥,經過漫長的演化,植物本身的光合作用固碳效率並不高。 圖|研之有物

  • 中研院院長廖俊智,正在解釋他如何用合成生物學設計植物光合作用的代謝路徑。 圖|研之有物

  • 植物的葉肉細胞裡面有葉綠體,葉綠體行光合作用的卡爾文循環路徑,會有潛在的碳流失問題。 圖|iStock

  • Rubisco 酵素會抓二氧化碳,也會抓氧氣,不小心抓到氧氣,就會有碳流失的問題。圖為光呼吸作用和卡爾文循環簡化示意圖。 圖|研之有物(資料來源|Wikipedia)

  • 雙固碳系統簡化示意圖,廖俊智團隊把 McG 循環置入阿拉伯芥的葉綠體,與自然界的卡爾文循環(CBB)協同運作,固定更多的碳,並且有效率生產油脂,未來可望做為燃油使用。 圖|研之有物(資料來源|Science)

  • 雙固碳循環的阿拉伯芥(McG_1 組別),即使有多達六個外源基因塞進葉綠體,植物依然生長良好,葉片變大、油脂變多。 圖|研之有物

  • 阿拉伯芥野生型植株(WT)和雙固碳循環植株(McG_1)葉肉細胞的產油比較,第一排是光學顯微鏡,第二排為電子顯微鏡,C 為葉綠素、S 為澱粉、V 是液胞、LD 為油滴。明顯可看到野生型幾乎不產油, McG_1 則有明顯油滴。論文中,其他雙固碳循環植株組別 McG_2、McG_3、McG_4 也看到產油增加。 圖|Science,研之有物後製。

  • 同樣生長條件的阿拉伯芥植株外觀差異,左邊為野生型植株(WT),右邊為雙固碳循環植株(McG_3)。 圖|研之有物

  • 同樣生長條件的阿拉伯芥植株外觀差異,左邊為野生型植株(WT),右邊為雙固碳循環植株(McG_3)。 圖|研之有物

  • 科學對廖俊智而言,就是拆解問題、一步步解決。 圖|研之有物

Share